Prochaines sessions de formation
Catalogue de formations
ACTUALITÉS SOCIALES
ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE - BIC-BNC
ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE - Niveau 1
ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE - Niveau 2
B.A.BA DE LA COMMUNICATION
COMPRENDRE LA REFORME POUR ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS VERS LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE
CONSTRUIRE ET ANIMER UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT ATTRACTIF ET EFFICACE
COÛTS DE PRODUCTION 'ANIMAUX RUMINANTS'
COÛTS DE PRODUCTION 'VÉGÉTAUX'
ENTRETIENS ANNUEL D'ÉVALUATION & PARCOURS PROFESSIONNEL : DIRECTEUR·TRICE / MANAGER
IA0 | FONDAMENTAUX ET CAS D'USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR NOS AGC
IA0 | FONDAMENTAUX ET CAS D'USAGE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR NOS AGC - SPÉCIAL ÉLUS
IA0 | PILOTER LA TRANSFORMATION "INTELLIGENCE ARTIFICIELLE" DANS SON AGC
IA1 | APPLICATIONS PRATIQUES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR NOS MISSIONS FISCALES ET COMPTABLES
IA1 | L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE NOS MISSIONS DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
IA2 | ANALYSER DES DONNÉES POUR PRODUIRE DES SYNTHÈSES ET RECOMMANDATIONS AVEC L'IA
IA2 | AUTOMATISER DES WORKFLOWS RÉPÉTITIFS AVEC L'IA
IA2 | AUTOMATISER LA GÉNÉRATION DE DOCUMENTS ÉCRITS AVEC L’IA
IA2 | CRÉER DES CONTENUS MULTIMÉDIA AVEC L'IA
IA2 | CRÉER DES PRÉSENTATIONS VISUELLES AVEC L'IA À PARTIR DE DONNÉES
IA2 | CRÉER UN ASSISTANT IA CONVERSATIONNEL
IA2 | CRÉER UN TABLEAU DE BORD AGRÉGÉ AVEC L’IA
IA2 | EXPLOITER UNE BASE DOCUMENTAIRE AVEC L'IA
IA2 | TRANSCRIRE ET EXPLOITER DES ENREGISTREMENTS AUDIO AVEC L’IA
IA2 | UTILISER L'IA POUR AMÉLIORER SES FICHIERS EXCEL
LA CONDUITE DES ENTRETIENS DU DIRECTEUR PAR LE PRÉSIDENT D'AGC
LA GOUVERNANCE D'AGC | LE SOCLE COMMUN DES ADMINISTRATEURS
LE 360 D'AS
M1 | LES INCONTOURNABLES DU MANAGEMENT
M2 | LES ESSENTIELS DE L'ENGAGEMENT
M3 | DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
PARCOURS D'INTÉGRATION RÉSEAU AS
PARCOURS DU COMPTABLE EN AGRICULTURE
S'APPROPRIER LES POSTURES D'ACCOMPAGNANT ET D'ÉCOUTE PROACTIVE
SÉMINAIRE FISCAL